●大垣駅から徒歩約9分●教育施設が徒歩15分内に揃い、通勤・通学に便利な立地♪
藤和シティホームズ大垣
-
最寄駅
JR東海道本線 大垣
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,380万円(非課税)
- 専有面積 76.15㎡(23.03坪)
物件名 | 藤和シティホームズ大垣 | 築年月 | 2000年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大垣市藤江町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円(非課税) | 修繕積立費 | 21,510円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 2,300円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 29戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 76.15㎡ (23.03坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 東小学校(726m) 東中学校(1056m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / ガス 都市ガス / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | 東小学校まで徒歩約9分(約670m) 東中学校まで徒歩約11分(約880m) ※ペット可(細則あり) ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】59.9万円/坪 【ペット備考】ペット可(細則あり) 【関連サイト1】大垣市の不動産なら★真永不動産のHPトップへ 【関連サイト2】真永不動産へのお問合せはコチラ 【関連サイト3】オープンハウス開催中の物件はコチラ 【関連サイト4】「売りたい」方のご相談はコチラ 【接道状況】一方 |
||||||||
物件番号 | 052601-14878 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/17 次回の情報更新予定日:2024/12/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和シティホームズ大垣
- 1,380 万円
- 4LDK (76.15㎡)
- JR東海道本線 大垣
- 大垣市藤江町2丁目