●オール電化●小学校まで徒歩約10分●2024年8月リフォーム
アーク大垣
-
最寄駅
JR東海道本線 大垣
バス乗車 11 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 2LDK
- 価格 979万円(税込)
- 専有面積 56.34㎡(17.04坪)
物件名 | アーク大垣 | 築年月 | 1991年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大垣市三津屋町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 979万円(税込) | 修繕積立費 | 11,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 4,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 50戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 56.34㎡ (17.04坪) | ||
バルコニー面積 | 8.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 中川小学校(789m) 星和中学校(1840m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / エレベータ / 収納 / オール電化 / 管理人 巡回 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | 中川小学校まで徒歩約9分(約789m) 星和中学校まで徒歩約22分(1840m) R6.8月リフォーム【水回り交換(キッチン、風呂、洗面化粧台、トイレ)・床フロア張り・クロス張替え・照明交換・一部間取り変更 等】 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】57.5万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【関連サイト1】大垣市の不動産なら★真永不動産のHPトップへ 【関連サイト2】真永不動産へのお問合せはコチラ 【関連サイト3】オープンハウス開催中の物件はコチラ 【関連サイト4】「売りたい」方のご相談はコチラ |
||||||||
物件番号 | 052601-14502 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アーク大垣
- 979 万円
- 2LDK (56.34㎡)
- JR東海道本線 大垣
- 大垣市三津屋町2丁目