●土地広々約171坪●一条工務店の家●南東角地●日当たり良好●4K
- 最寄駅 -
- 間取 4K
- 価格 800万円(非課税)
- 土地面積 568.58㎡(171.99坪)
- 建物面積 106.48㎡(32.21坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 2005年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大垣市上石津町牧田 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 800万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.48㎡ (32.21坪) ※1 | 土地面積 | 568.58㎡ (171.99坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東3.3m 公道)(南2.1m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / シャンプードレッサー / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / IH / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / サンルーム / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン | ||||||||
備考 | ※大垣市立上石津学園まで約4120m ※土砂災害警戒区域:イエローゾーン ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法,急傾斜地崩壊危険区域 |
||||||||
物件番号 | 052601-14734 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/08 次回の情報更新予定日:2024/11/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。