●敷地広々約294坪●部屋数の多い12DK
-
最寄駅
JR東海道本線 大垣
バス乗車 14 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 -
- 価格 1,580万円(非課税)
- 土地面積 973.55㎡(294.49坪)
- 建物面積 207.74㎡(62.84坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 1957年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大垣市古宮町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 207.74㎡ (62.84坪) ※1 | 土地面積 | 973.55㎡ (294.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北10.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 川並小学校(398m) 江並中学校(2725m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※川並小学校まで徒歩約6分(約450m) ※江並中学校まで徒歩約35分(約2760m) ※増築部分有未登記(209.98平米) ※地目:宅地・田※前面道路歩道有 ※宅地部分752.55平米(約227.64坪)は既存宅地要件有 ※田部分221平米(約66.85坪)は市街化調整区域のため建築不可 農地法3条の許可要(耕作をされる方のみ移転可能)農地転用費用買主負担 ※1 建物面積区分:登記 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 052601-14166 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。