●昭和57年増改築●大垣駅歩約14分●北小学校まで徒歩7分、北中学校まで徒歩6分●6LDK
-
最寄駅
JR東海道本線 大垣
徒歩 14 分
- 間取 6LDK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 191.73㎡(57.99坪)
- 建物面積 118.44㎡(35.82坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 1967年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大垣市林町10丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 118.44㎡ (35.82坪) ※1 | 土地面積 | 191.73㎡ (57.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北小学校(538m) 北中学校(503m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / IH / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | ※北小学校まで徒歩約7分(約550m) ※北中学校まで徒歩約6分(約460m) ※西側倉庫/昭和57年1月増築(未登記) ※南側私道:99.2平米(持分4分の1) ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】景観法,日影制限有 |
||||||||
物件番号 | 052601-13368 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。