買い物施設が充実の便利な住環境
-
最寄駅
養老鉄道 美濃高田
徒歩 21 分
- 間取 8DK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 493㎡(149.13坪)
- 建物面積 240.4㎡(72.72坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 1977年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 養老郡養老町石畑 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 240.4㎡ (72.72坪) ※1 | 土地面積 | 493㎡ (149.13坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西10m 公道)(北3.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 養老小学校(665m) 高田中学校(1653m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
備考 | ※養老小学校まで徒歩約9分(650m) ※高田中学校まで徒歩約21分(1630m) ※別棟:鉄筋コンクリート造2階建/123.92平米/昭和56年5月築 ※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 052601-12165 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/08 次回の情報更新予定日:2024/11/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。