●敷地広々約145坪●建築条件なし●飲食店等近く暮らしやすい立地
-
最寄駅
JR東海道本線 大垣
徒歩 37 分 または バス乗車 19 分 バス停徒歩 7 分
- 価格 1,600万円
- 土地面積 482㎡(145.8坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大垣市寿町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 11万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 7.5㎡(公簿) | 土地面積 | 482㎡(145.8坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 田 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北3.5m 公道 接面30m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 安井小学校(1219m) 東中学校(1237m) | ||||||
設備・条件 | 公共下水 / LPGガス / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / セットバック 要 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 安井小学校まで徒歩約16分(約1215m) 東中学校まで徒歩約18分(約1370m) ※セットバック要 ※法第22条区域 ※農地転用要 ※立地適正化計画(都市機能誘導区域外/居住誘導区域内) ※下水受益者負担金別途要 98円/平米 ※植栽・土の移動あり ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】都市再生特別地区,景観法,農地法届出要,日影制限有 【関連サイト1】大垣市の不動産なら★真永不動産のHPトップへ 【関連サイト2】真永不動産へのお問合せはコチラ 【関連サイト3】オープンハウス開催中の物件はコチラ 【関連サイト4】「売りたい」方のご相談はコチラ |
||||||
物件番号 | 052601-14300 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/17 次回の情報更新予定日:2024/12/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。