●約75坪●国道21号岐大バイパス近く
-
最寄駅
JR東海道本線 大垣
徒歩 26 分
- 価格 909.96万円
- 土地面積 250.69㎡(75.83坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大垣市楽田町3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 12万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 909.96万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 250.69㎡(75.83坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 田 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東5.5m 公道 接面5.03m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 中川小学校(1615m) 星和中学校(711m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし | ||||||
備考 | 中川小学校まで徒歩約20分(約1560m) 星和中学校まで徒歩約9分(約645m) ※農地転用要 ※景観条例 ※埋蔵文化財区域(楽田遺跡) ※都市機能誘導区域外 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】文化財保護法 【関連サイト1】大垣市の不動産なら★真永不動産のHPトップへ 【関連サイト2】真永不動産へのお問合せはコチラ 【関連サイト3】オープンハウス開催中の物件はコチラ 【関連サイト4】「売りたい」方のご相談はコチラ |
||||||
物件番号 | 052601-13948 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。