●土地約52坪●建築条件なし●教育施設が徒歩10分内に整う充実の子育て環境
-
最寄駅
JR東海道本線 大垣
徒歩 16 分
- 価格 980万円
- 土地面積 174.15㎡(52.68坪)(実測)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大垣市今岡町2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 18.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 商業 | ||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 174.15㎡(52.68坪)(実測) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西3.45m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 南小学校(707m) 南中学校(584m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 土地広さ 50坪以上 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ※南小学校 徒歩約9分(約720m)/南中学校徒歩約7分(約550m) ※売主2名につき2契約(不可分一体) ※セットバック要※公簿面積:177.81平米(53.78坪) ※埋蔵文化財(大垣城跡・城下町) ※立地適正化計画(都市機能誘導区域内/居住誘導区域内) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】文化財保護法,景観法,準防火地域 【関連サイト1】大垣市の不動産なら★真永不動産のHPトップへ 【関連サイト2】真永不動産へのお問合せはコチラ 【関連サイト3】オープンハウス開催中の物件はコチラ 【関連サイト4】「売りたい」方のご相談はコチラ |
||||||
物件番号 | 052601-13906 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/17 次回の情報更新予定日:2024/12/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。