小さなお子様も無理なく通える日吉小学校(約470m)は徒歩約6分の近さ
-
最寄駅
養老鉄道 美濃高田
徒歩 34 分
- 価格 380万円
- 土地面積 257㎡(77.74坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 養老郡養老町中 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 4.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 257㎡(77.74坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 原野 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面4.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 日吉小学校(476m) 高田中学校(1834m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / LPGガス / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 角地 | ||||||
備考 | 日吉小学校まで徒歩約6分(約470m) 高田中学校まで徒歩約23分(約1840m) ※現状渡し 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 052601-12307 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/08 次回の情報更新予定日:2024/11/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。