●部屋数の多い7DK●西大垣駅より徒歩約16分●西小学校より徒歩約15分●スーパーやコンビニも近く暮らしやすい立地!
-
最寄駅
養老鉄道 西大垣
徒歩 16 分
- 間取 7DK
- 価格 580万円(非課税)
- 土地面積 126.02㎡(38.12坪)
- 建物面積 126.05㎡(38.13坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 1976年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大垣市本今町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 126.05㎡ (38.13坪) ※1 | 土地面積 | 126.02㎡ (38.12坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西小学校(1142m) 西中学校(1888m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 西小学校まで徒歩約15分(約1135m) 西中学校まで徒歩約24分(約1870m) ※法第22条区域 ※セットバック要 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】景観法,日影制限有 【関連サイト1】大垣市の不動産なら★真永不動産のHPトップへ 【関連サイト2】真永不動産へのお問合せはコチラ 【関連サイト3】オープンハウス開催中の物件はコチラ 【関連サイト4】「売りたい」方のご相談はコチラ |
||||||||
物件番号 | 052601-13843 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。